Bệnh viện răng hàm mặt trung ương bảng giá chi tiết thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để có những thông tin chi tiết về bảng giá của bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương.
Giới thiệu về bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương là Bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt đầu ngành, hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế chuyên ngành Răng Hàm Mặt.
Bệnh viện là nơi cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh phục hồi chức năng chuyên khoa Răng Hàm Mặt cho người dân trong nước và cả nước ngoài.
Bệnh viện còn có chức năng thực hiện các nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, phòng chống dịch bệnh, hợp tác quốc tế và công tác chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới theo địa bàn tỉnh, thành phố, khu vực được phân công.
Các chuyên khoa của bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương gồm:
- Khoa Khám tổng hợp
- Khoa Điều trị tổng hợp
- Khoa Răng trẻ em
- Khoa Nắn chỉnh răng
- Khoa Điều trị theo yêu cầu
- Khoa Điều trị nội nha
- Khoa Phục hình răng
- Khoa Cấy ghép răng Implant
- Khoa Phẫu thuật trong miệng
- Khoa Chấn thương và Chỉnh hình hàm mặt
- Khoa Phẫu thuật và tạo hình hàm mặt
- Khoa Nha chu
- Khoa Điều trị răng miệng người cao tuổi
- Khoa Gây mê hồi sức
Thông tin liên hệ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội
- 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Phòng bảo vệ (024) 3826.9722
- Tổng đài: 1900 8686 66
- Cấp cứu 24/7: 0243.826.9727
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM
- 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
- Điện thoại: 028 385 35178 – 028 385 56732 Fax: 08 3855 1394
Thời gian làm việc:
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h00-17h00
- Khám dịch vụ: 8h00-12h00 thứ 7, chủ nhật hàng tuần.
- Khám cấp cứu: 24/24.
Bệnh viện răng hàm mặt trung ương bảng giá
Bảng giá các dịch vụ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương hầu hết các bạn nào cũng mong muốn được giải đáp để có những cân nhắc, lựa chọn dịch vụ và nơi thăm khám phù hợp nhất với mình. Dưới đây là bảng giá Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương chi tiết, bạn có thể tham khảo.
Dịch vụ | Giá |
Phẫu thuật điều trị gãy Lefort 1 bằng nẹp vít | 7.600.000 |
Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít | 7.600.000 |
Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má – cung tiếp bằng nẹp vít | 9.000.000 |
Điều trị gãy xương hàm dưới bằng vít neo chặn cố định hai hàm | 5.400.000 |
Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt có thiếu hổng tổ chức | 11.000.000 |
Phẫu thuật tháo nẹp vít sau KHX lồi cầu 1 bên | 6.600.000 |
Phẫu thuật nhổ 4 răng khôn lệch, ngầm gây mê NKQ | 12.000.000 |
Nắn chỉnh răng sử dụng hàm tháo lắp (1 hàm) | 6.000.000 |
Nắn chỉnh răng sử dụng mắc cái thép truyền thống | 30.000.000 |
Nắn chỉnh răng sử dụng mắc cài sứ tự buộc | 60.000.000 |
Phẫu thuật che phủ chân răng bằng đặt màng sinh học | 10.000.000 |
Phẫu thuật tạo hình lợi (1 răng) | 1.200.000 |
Phẫu thuật điều trị túi quanh răng (1 răng) | 1.500.000 |
Phẫu thuật cắt u lợi bằng laser | 2.500.000 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha (răng hàm nhỏ) | 1.800.000 |
Điều trị tủy lại răng hàm lớn | 3.000.000 |
Điều trị tủy lại răng hàm nhỏ | 2.600.000 |
Điều trị đóng cuống bằng MTA răng hàm lớn | 5.000.000 |
Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma (2 hàm) | 3.000.000 |
Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm | 250.000 |
Phẫu thuật điều trị khe hở môi hai bên | 10.000.000 |
Phẫu thuật thẩm mỹ sửa sẹo môi cho bệnh nhân đã mổ khe hở môi 2 bên | 10.000.000 |
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 1.350.000 |
Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 550.000 |
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha sử dụng siêu âm, trâm xoay máy (răng hàm lớn) | 2.500.000 |
Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glass Ionomer Cement | 200.000 |
Chụp sứ Cercon | 5.600.000 |
Chụp hợp kim thường cần sứ | 2.100.000 |
Chốt cùi đúc kim loại | 1.100.000 |
Chích apxe lợi trẻ em | 150.000 |
Chụp phim Blondeaux (kỹ thuật số 1 phim) | 80.000 |
Chụp phim Hirtz (kỹ thuật số 1 phim) | 80.000 |
Chụp phim mặt thẳng (kỹ thuật số 1 phim) | 80.000 |
Chụp phim Panorama (kỹ thuật số 1 phim) | 150.000 |
Chụp phim Cephalo (kỹ thuật số 1 phim) | 150.000 |
Chụp CT-Scanner hàm mặt – không tiêm thuốc cản quang | 1.000.000 |
Chụp CT-Scanner hàm mặt – có tiêm thuốc cản quang | 1.500.000 |
Phẫu thuật cấy ghép Implant Bio-Horizons | 18.100.000 |
Phẫu thuật cấy ghép Implant MIS C1 | 18.300.000 |
Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm sử dụng vật liệu hỗ hợp để cấy ghép Implant | 15.000.000 |
Phẫu thuật cấy ghép Implant Straumann | 32.000.000 |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 100.000 |
Thời gian máu chảy | 25.000 |
HBsAg test nhanh | 90.000 |
Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | 75.000 |
Co cục máu đông | 30.000 |
Phẫu thuật điều trị khuyết hổng phần mềm vùng hàm mặt bằng vi phẫu | 42.150.000 |
Phẫu thuật cắt u tuyến nước bọt nước hàm | 12.000.000 |
Phẫu thuật cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm và hạch cổ, tạo hình bằng vạt từ xa | 27.000.000 |
Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến mang tai bảo tồn thần kinh VII | 7.900.000 |
Trên đây là một số những thông tin về Bệnh viện răng hàm mặt trung ương bảng giá chi tiết. Nếu cần tư vấn thêm các thông tin về bệnh viện hãy để lại dưới bình luận đội ngũ Nha khoa và đời sống sẽ giải đáp giúp bạn.